重要提示
浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022-01-01起2022-06-30止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,占比100%。2022年1月至6月累计发行理财48期,其中募集资金19.64亿元,累计到期理财50期,兑付资金16.08亿元。截止2022年6月末存续理财产品76期,资产余额23.33亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本季度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
三、产品规模及收益表现
产品编码 | 份额净值 | 份额累计净值 | 存续份额 | 产品资产净值(元) |
JXHNFSTFJZ8752021023 | 1.03278 | 1.03278 | 7880000 | 8138306 |
JXHNFSTFJZ8752021027 | 1.02808 | 1.02808 | 7000000 | 7196560 |
JXHNFSTFJZ8752021031 | 1.02116 | 1.02116 | 32970000 | 33667645 |
JXHNFSTFJZ8752021032 | 1.02272 | 1.02272 | 14000000 | 14318080 |
JXHNFSTFJZ8752022005 | 1.01607 | 1.01607 | 64760000 | 65800693 |
JXHNFSTFJZ8752022006 | 1.01503 | 1.01503 | 10000000 | 10150300 |
JXHNFSTFJZ8752022007 | 1.01359 | 1.01359 | 9920000 | 10054813 |
JXHNFSTFJZ8752022008 | 1.01285 | 1.01285 | 20000000 | 20257000 |
JXHNFSTFJZ8752022009 | 1.01508 | 1.01508 | 2050000 | 2080914 |
JXHNFSTFJZ8752022010 | 1.00778 | 1.00778 | 36830000 | 37116537 |
JXHNFSTFJZ8752022011 | 1.00345 | 1.00345 | 40260000 | 40398897 |
JXHNFSTFJZ8752022012 | 1.00345 | 1.00345 | 15560000 | 15613682 |
JXHNFSTFDK2ABN | 1.01236 | 1.01236 | 14980000 | 15165153 |
JXHNFSTFDK2BBN | 1.01482 | 1.01482 | 4980000 | 5053804 |
JXHNFSTFDK2CBN | 1.00874 | 1.00874 | 10000000 | 10087400 |
JXHNFSTFDKJZ1A91 | 1.00433 | 1.02553 | 18200000 | 18278806 |
JXHNFSTFDKJZ1B91 | 1.00091 | 1.0216 | 21700000 | 21719747 |
JXHNFSTFDKJZ1C91 | 1.01141 | 1.02188 | 20980000 | 21219382 |
JXHNFSZXDKJZ1A91 | 1.00816 | 1.03035 | 45100000 | 45468016 |
JXHNFSZXDKJZ2A91 | 1.00591 | 1.0276 | 46650000 | 46925702 |
JXHNFSZXDKJZ1B91 | 1.00393 | 1.02587 | 22200000 | 22287246 |
JXHNFSZXDKJZ2B91 | 1.00249 | 1.02368 | 13300000 | 13333117 |
JXHNFSZXDKJZ1C91 | 1.00974 | 1.02071 | 19000000 | 19185060 |
JXHNFSZXDKJZ2C91 | 1.01275 | 1.02347 | 20250000 | 20508188 |
JXHNFSXY2021A7 | 1.01985 | 1.01985 | 95005925.87 | 96891793 |
JXHNFSXY2021A28 | 1.00209 | 1.03184 | 70881000 | 71029141 |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 1.0494 | 1.0494 | 10730000 | 11260062 |
JXHNFSXFJZ8752021023 | 1.0487 | 1.0487 | 40000000 | 41948000 |
JXHNFSXFJZ8752021020 | 1.045 | 1.045 | 40000000 | 41800000 |
JXHNFSXFJZ8752021021 | 1.0509 | 1.0509 | 40000000 | 42036000 |
JXHNFSXFJZ8752021024 | 1.0403 | 1.0403 | 20000000 | 20806000 |
JXHNFSXFJZ8752021027 | 1.0384 | 1.0384 | 47190000 | 49002096 |
JXHNFSXFJZ8752021029 | 1.0374 | 1.0374 | 41630000 | 43186962 |
JXHNFSXFJZ8752021030 | 1.0363 | 1.0363 | 19900000 | 20622370 |
JXHNFSXFJZ8752021033 | 1.037 | 1.037 | 22400000 | 23228800 |
JXHNFSXFJZ8752021035 | 1.0416 | 1.0416 | 6120000 | 6374592 |
JXHNFSXFJZ8752021037 | 1.0366 | 1.0366 | 25210000 | 26132686 |
JXHNFSXFJZ8752021040 | 1.0352 | 1.0352 | 12680000 | 13126336 |
JXHNFSXFJZ8752021043 | 1.0331 | 1.0331 | 14640000 | 15124584 |
JXHNFSXFJZ8752021045 | 1.0323 | 1.0323 | 12490000 | 12893427 |
JXHNFSXFJZ8752021047 | 1.0272 | 1.0272 | 16620000 | 17072064 |
JXHNFSXFJZ8752021049 | 1.0309 | 1.0309 | 12460000 | 12845014 |
JXHNFSXFJZ8752021051 | 1.0268 | 1.0268 | 23850000 | 24489180 |
JXHNFSXFJZ8752021053 | 1.022 | 1.022 | 8400000 | 8584800 |
JXHNFSXFJZ8752021055 | 1.0254 | 1.0254 | 24060000 | 24671124 |
JXHNFSXFJZ8752021057 | 1.0276 | 1.0276 | 4450000 | 4572820 |
JXHNFSXFJZ8752022001 | 1.0228 | 1.0228 | 29970000 | 30653316 |
JXHNFSXFJZ8752022002 | 1.0213 | 1.0213 | 18370000 | 18761281 |
JXHNFSXFJZ8752022003 | 1.0262 | 1.0262 | 22120000 | 22699544 |
JXHNFSXFJZ8752022004 | 1.0219 | 1.0219 | 19320000 | 19743108 |
JXHNFSXFJZ8752022005 | 1.0238 | 1.0238 | 25210000 | 25809998 |
JXHNFSXFJZ8752022006 | 1.0211 | 1.0211 | 17780000 | 18155158 |
JXHNFSXFJZ8752022007 | 1.0195 | 1.0195 | 99990000 | 1.02E+08 |
JXHNFSXFJZ8752022009 | 1.0217 | 1.0217 | 99990000 | 1.02E+08 |
JXHNFSXFJZ8752022010 | 1.0227 | 1.0227 | 99990000 | 1.02E+08 |
JXHNFSXFJZ8752022012 | 1.0175 | 1.0175 | 159780000 | 1.63E+08 |
JXHNFSXFJZ8752022013 | 1.0179 | 1.0179 | 76100000 | 77462190 |
JXHNFSXFJZ8752022014 | 1.0174 | 1.0174 | 50000000 | 50870000 |
JXHNFSXFJZ8752022015 | 1.0147 | 1.0147 | 25630000 | 26006761 |
JXHNFSXFJZ8752022016 | 1.0172 | 1.0172 | 4680000 | 4760496 |
JXHNFSXFJZ8752022017 | 1.0127 | 1.0127 | 15220000 | 15413294 |
JXHNFSXFJZ8752022018 | 1.0109 | 1.0109 | 47800000 | 48321020 |
JXHNFSXFJZ8752022019 | 1.0147 | 1.0147 | 42310000 | 42931957 |
JXHNFSXFJZ8752022022 | 1.0073 | 1.0073 | 36740000 | 37008202 |
JXHNFSXFJZ8752022025 | 1.0118 | 1.0118 | 36170000 | 36596806 |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 1.0053 | 1.0053 | 10910000 | 10967823 |
JXHNFSXFJZ8752022029 | 1.005 | 1.005 | 62140000 | 62450700 |
JXHNFSXFJZ8752022030 | 1.0034 | 1.0034 | 38310000 | 38440254 |
JXHNFSXFJZ8752022031 | 1.0034 | 1.0034 | 23560000 | 23640104 |
JXHNFSXFJZ8752022032 | 1.0024 | 1.0024 | 13550000 | 13582520 |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 1.0025 | 1.0025 | 12510000 | 12541275 |
JXHNFSXFJZ8752022033 | 1.0024 | 1.0024 | 30500000 | 30573200 |
JXHNFSXFJZ8752022041 | 1.0054 | 1.0054 | 18830000 | 18931682 |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 1.0013 | 1.0013 | 11000000 | 11014300 |
JXHNFSXFJZ8752022039 | 1.003 | 1.003 | 8000000 | 8024000 |
JXHNFSXFJZ8752022042 | 1.0046 | 1.0046 | 7000000 | 7032200 |
四、投资方向及前十大底层资产
产品编码 | JXHNFSTFDKJZ1A91 | JXHNFSTFDKJZ1B91 | JXHNFSTFDKJZ1C91 |
单位净值(元) | 1.00433 | 1.00091 | 1.01141 |
规模(万) | 1827.88 | 2171.97 | 2121.94 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21安交03:137.07万元;6.46% | 21安交03:162.87万元;6.46% | 21安交03:159.16万元;6.46% |
17安吉01:68.02万元;3.21% | 17安吉01:80.82万元;3.21% | 17安吉01:78.98万元;3.21% | |
21南浔水利PPN002:68.14万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:80.96万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:79.12万元;3.21% | |
20新业01:68.35万元;3.22% | 20新业01:81.22万元;3.22% | 20新业01:79.37万元;3.22% | |
20象开01:68.43万元;3.23% | 20象开01:81.32万元;3.23% | 20象开01:79.46万元;3.23% | |
21环湖04:68.55万元;3.23% | 21环湖04:81.45万元;3.23% | 21环湖04:79.60万元;3.23% | |
21两山02:69.42万元;3.27% | 21两山02:82.49万元;3.27% | 21两山02:80.61万元;3.27% | |
21安控01:69.69万元;3.29% | 21安控01:82.81万元;3.29% | 21安控01:80.92万元;3.29% | |
21浔城04:100.89万元;4.76% | 21浔城04:119.87万元;4.76% | 21浔城04:117.14万元;4.76% | |
20浔城03:102.36万元;4.83% | 20浔城03:121.62万元;4.83% | 20浔城03:118.85万元;4.83% |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021023 | JXHNFSTFJZ8752021027 | JXHNFSTFJZ8752021031 |
单位净值(元) | 1.03278 | 1.02808 | 1.02116 |
规模(万) | 813.83 | 719.66 | 3366.76 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21安交03:64.24万元;6.46% | 21安交03:56.80万元;6.46% | 21安交03:265.74万元;6.46% |
17安吉01:31.88万元;3.21% | 17安吉01:28.19万元;3.21% | 17安吉01:131.87万元;3.21% | |
21南浔水利PPN002:31.93万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:28.24万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:132.10万元;3.21% | |
20新业01:32.03万元;3.22% | 20新业01:28.33万元;3.22% | 20新业01:132.52万元;3.22% | |
20象开01:32.07万元;3.23% | 20象开01:28.36万元;3.23% | 20象开01:132.67万元;3.23% | |
21环湖04:32.12万元;3.23% | 21环湖04:28.41万元;3.23% | 21环湖04:132.90万元;3.23% | |
21两山02:32.53万元;3.27% | 21两山02:28.77万元;3.27% | 21两山02:134.59万元;3.27% | |
21安控01:32.66万元;3.29% | 21安控01:28.88万元;3.29% | 21安控01:135.11万元;3.29% | |
21浔城04:47.28万元;4.76% | 21浔城04:41.81万元;4.76% | 21浔城04:195.59万元;4.76% | |
20浔城03:47.97万元;4.83% | 20浔城03:42.42万元;4.83% | 20浔城03:198.44万元;4.83% |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021032 | JXHNFSTFJZ8752022005 | JXHNFSTFJZ8752022006 |
单位净值(元) | 1.02272 | 1.01607 | 1.01503 |
规模(万) | 1431.81 | 6580.07 | 1015.03 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21安交03:113.01万元;6.46% | 21安交03:519.37万元;6.46% | 21安交03:80.12万元;6.46% |
17安吉01:56.08万元;3.21% | 17安吉01:257.74万元;3.21% | 17安吉01:39.76万元;3.21% | |
21南浔水利PPN002:56.18万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:258.17万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:39.83万元;3.21% | |
20新业01:56.36万元;3.22% | 20新业01:258.99万元;3.22% | 20新业01:39.95万元;3.22% | |
20象开01:56.42万元;3.23% | 20象开01:259.30万元;3.23% | 20象开01:40.00万元;3.23% | |
21环湖04:56.52万元;3.23% | 21环湖04:259.74万元;3.23% | 21环湖04:40.07万元;3.23% | |
21两山02:57.24万元;3.27% | 21两山02:263.05万元;3.27% | 21两山02:40.58万元;3.27% | |
21安控01:57.46万元;3.29% | 21安控01:264.07万元;3.29% | 21安控01:40.74万元;3.29% | |
21浔城04:83.18万元;4.76% | 21浔城04:382.26万元;4.76% | 21浔城04:58.97万元;4.76% | |
20浔城03:84.39万元;4.83% | 20浔城03:387.84万元;4.83% | 20浔城03:59.83万元;4.83% |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752022007 | JXHNFSTFJZ8752022008 | JXHNFSTFJZ8752022009 |
单位净值(元) | 1.01359 | 1.01285 | 1.01508 |
规模(万) | 1005.48 | 2025.7 | 208.09 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21安交03:79.36万元;6.46% | 21安交03:159.89万元;6.46% | 21安交03:16.42万元;6.46% |
17安吉01:39.38万元;3.21% | 17安吉01:79.35万元;3.21% | 17安吉01:8.15万元;3.21% | |
21南浔水利PPN002:39.45万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:79.48万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:8.16万元;3.21% | |
20新业01:39.58万元;3.22% | 20新业01:79.73万元;3.22% | 20新业01:8.19万元;3.22% | |
20象开01:39.62万元;3.23% | 20象开01:79.83万元;3.23% | 20象开01:8.20万元;3.23% | |
21环湖04:39.69万元;3.23% | 21环湖04:79.96万元;3.23% | 21环湖04:8.21万元;3.23% | |
21两山02:40.20万元;3.27% | 21两山02:80.98万元;3.27% | 21两山02:8.32万元;3.27% | |
21安控01:40.35万元;3.29% | 21安控01:81.30万元;3.29% | 21安控01:8.35万元;3.29% | |
21浔城04:58.41万元;4.76% | 21浔城04:117.68万元;4.76% | 21浔城04:12.09万元;4.76% | |
20浔城03:59.26万元;4.83% | 20浔城03:119.40万元;4.83% | 20浔城03:12.27万元;4.83% |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752022010 | JXHNFSTFJZ8752022011 | JXHNFSTFJZ8752022012 |
单位净值(元) | 1.00778 | 1.00345 | 1.00345 |
规模(万) | 3711.65 | 4039.89 | 1561.37 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21安交03:292.96万元;6.46% | 21安交03:318.87万元;6.46% | 21安交03:123.24万元;6.46% |
17安吉01:145.38万元;3.21% | 17安吉01:158.24万元;3.21% | 17安吉01:61.16万元;3.21% | |
21南浔水利PPN002:145.63万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:158.51万元;3.21% | 21南浔水利PPN002:61.26万元;3.21% | |
20新业01:146.09万元;3.22% | 20新业01:159.01万元;3.22% | 20新业01:61.46万元;3.22% | |
20象开01:146.27万元;3.23% | 20象开01:159.20万元;3.23% | 20象开01:61.53万元;3.23% | |
21环湖04:146.51万元;3.23% | 21环湖04:159.47万元;3.23% | 21环湖04:61.63万元;3.23% | |
21两山02:148.38万元;3.27% | 21两山02:161.50万元;3.27% | 21两山02:62.42万元;3.27% | |
21安控01:148.96万元;3.29% | 21安控01:162.13万元;3.29% | 21安控01:62.66万元;3.29% | |
21浔城04:215.62万元;4.76% | 21浔城04:234.69万元;4.76% | 21浔城04:90.71万元;4.76% | |
20浔城03:218.77万元;4.83% | 20浔城03:238.12万元;4.83% | 20浔城03:92.03万元;4.83% |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021020 | JXHNFSXFJZ8752021021 | JXHNFSXFJZ8752021023 |
单位净值(元) | 1.045 | 1.0509 | 1.0487 |
规模(万) | 4180 | 4203.6 | 4194.8 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 20舟金债:262.22万元;6.28% | 20义城01:95.28万元;2.21% | 21襄阳01:116.77万元;2.68% |
18武义01:157.44万元;3.77% | 21财通G1:67.57万元;1.57% | 21海润05:77.23万元;1.77% | |
21国债10:259.97万元;6.23% | 21江水03:67.67万元;1.57% | 21星发02:77.24万元;1.77% | |
/ | 21青控01:67.82万元;1.57% | 21启东G2:77.44万元;1.77% | |
/ | 21扬州交通PPN001:67.86万元;1.57% | 21闽侯01:77.65万元;1.78% | |
/ | 20蓉轨Y2:68.03万元;1.58% | 21黄岛01:77.84万元;1.78% | |
/ | 20饶资01:69.43万元;1.61% | 21蚌城01:95.79万元;2.19% | |
/ | 21常城10:81.17万元;1.88% | 21义乌01:96.26万元;2.21% | |
/ | 21襄阳01:81.72万元;1.89% | 21江科01:96.66万元;2.21% | |
/ | 18济西投:82.21万元;1.91% | 21柯开03:97.40万元;2.23% |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021024 | JXHNFSXFJZ8752021027 | JXHNFSXFJZ8752021029 |
单位净值(元) | 1.0403 | 1.0384 | 1.0374 |
规模(万) | 2080.6 | 4900.21 | 4318.70 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 20长寿G2:203.40万元;9.89% | 19瓯经01:124.36万元;2.60% | 21如开01:321.73万元;7.62% |
22安吉西北PPN001:99.55万元;4.84% | 21如开01:365.06万元;7.62% | 19瓯经01:109.61万元;2.60% | |
19瓯经01:100.81万元;4.90% | 21金坛国发CP002:124.87万元;2.61% | 21金坛国发CP002:110.05万元;2.61% | |
20万投01:101.66万元;4.94% | 20浔旅02:125.19万元;2.61% | 20浔旅02:110.33万元;2.61% | |
19融盛01:103.51万元;5.03% | 20南湖01:126.72万元;2.64% | 20南湖01:111.68万元;2.64% | |
22珞璜01:131.12万元;6.38% | G19织里1:127.06万元;2.65% | G19织里1:111.98万元;2.65% | |
21国债10:132.31万元;6.43% | 19千建02:184.97万元;3.86% | 19千建02:163.02万元;3.86% | |
21金坛国发CP002:134.96万元;6.56% | 20太湖02:185.03万元;3.86% | 20太湖02:163.07万元;3.86% | |
19安国投:135.39万元;6.58% | 20吉凤01:187.14万元;3.91% | 20吉凤01:164.93万元;3.91% | |
20浔旅02:202.96万元;9.87% | 21国债10:244.83万元;5.11% | 21国债10:215.77万元;5.11% |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021030 | JXHNFSXFJZ8752021033 | JXHNFSXFJZ8752021035 |
单位净值(元) | 1.0363 | 1.037 | 1.0416 |
规模(万) | 2062.24 | 2322.88 | 637.46 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21如开01:153.63万元;7.62% | 20赣建02:234.24万元;10.24% | 20义城01:14.45万元;2.21% |
19瓯经01:52.34万元;2.60% | 20太湖01:146.36万元;6.40% | 21财通G1:10.25万元;1.57% | |
21金坛国发CP002:52.55万元;2.61% | 20万投01:158.90万元;6.95% | 21江水03:10.26万元;1.57% | |
20浔旅02:52.68万元;2.61% | 21长兴01:163.57万元;7.15% | 21青控01:10.28万元;1.57% | |
20南湖01:53.33万元;2.64% | 20德清联创MTN001:164.69万元;7.20% | 21扬州交通PPN001:10.29万元;1.57% | |
G19织里1:53.47万元;2.65% | 21东泰D2:164.75万元;7.20% | 20蓉轨Y2:10.32万元;1.58% | |
19千建02:77.84万元;3.86% | 21如皋经贸CP002:166.91万元;7.30% | 20饶资01:10.53万元;1.61% | |
20太湖02:77.87万元;3.86% | 19兴奉01:167.74万元;7.33% | 21常城10:12.31万元;1.88% | |
20吉凤01:78.76万元;3.91% | 19嵊南01:169.44万元;7.41% | 21襄阳01:12.39万元;1.89% | |
21国债10:103.03万元;5.11% | 19太湖01:198.40万元;8.67% | 18济西投:12.47万元;1.91% |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021037 | JXHNFSXFJZ8752021040 | JXHNFSXFJZ8752021043 |
单位净值(元) | 1.0366 | 1.0352 | 1.0331 |
规模(万) | 2613.27 | 1312.63 | 1512.46 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21五冶集ABN001优先:85.70万元;3.08% | 21五冶集ABN001优先:43.04万元;3.08% | 21五冶集ABN001优先:49.60万元;3.08% |
21中泰04:43.24万元;1.56% | 21中泰04:21.72万元;1.56% | 21中泰04:25.03万元;1.56% | |
21湘路08:43.29万元;1.56% | 21湘路08:21.75万元;1.56% | 21湘路08:25.06万元;1.56% | |
21江科01:43.30万元;1.56% | 21江科01:21.75万元;1.56% | 21江科01:25.06万元;1.56% | |
21江水03:43.31万元;1.56% | 21江水03:21.76万元;1.56% | 21江水03:25.07万元;1.56% | |
21家园01:43.39万元;1.56% | 21家园01:21.79万元;1.56% | 21家园01:25.11万元;1.56% | |
21海奕01:43.44万元;1.56% | 21海奕01:21.82万元;1.56% | 21海奕01:25.14万元;1.56% | |
21闽侯01:43.48万元;1.56% | 21闽侯01:21.84万元;1.56% | 21闽侯01:25.16万元;1.56% | |
19漳交01:44.21万元;1.59% | 19漳交01:22.21万元;1.59% | 19漳交01:25.59万元;1.59% | |
22中宸01:51.07万元;1.84% | 22中宸01:25.65万元;1.84% | 22中宸01:29.56万元;1.84% |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021045 | JXHNFSXFJZ8752021047 | JXHNFSXFJZ8752021048 |
单位净值(元) | 1.0323 | 1.0272 | 1.0494 |
规模(万) | 1289.34 | 1707.21 | 1126.01 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21五冶集ABN001优先:42.28万元;3.08% | 19兴奉01:132.60万元;7.55% | 22通顺交投MTN001:96.87万元;5.86% |
21中泰04:21.33万元;1.56% | 20瓯经01:173.16万元;9.87% | 22太湖湾PPN001:63.53万元;3.84% | |
21湘路08:21.36万元;1.56% | G19绿洲1:152.99万元;8.72% | 21金阳新城MTN001:64.34万元;3.89% | |
21江科01:21.36万元;1.56% | 21赣建09:62.61万元;3.57% | 21大目湾PPN001:64.37万元;3.89% | |
21江水03:21.37万元;1.56% | 20海安开投MTN001:62.93万元;3.59% | 19新天地:68.29万元;4.13% | |
21家园01:21.41万元;1.56% | 21国债10:79.98万元;4.56% | 22湖投01:93.80万元;5.67% | |
21海奕01:21.43万元;1.56% | 20浔发01:121.30万元;6.91% | 22富春山居PPN001:93.82万元;5.67% | |
21闽侯01:21.45万元;1.56% | 22沧港01:121.92万元;6.95% | 22湖州产投PPN002:94.48万元;5.71% | |
19漳交01:21.81万元;1.59% | 21长交D1:123.75万元;7.05% | 21昌阳投资PPN004:95.00万元;5.74% | |
22中宸01:25.20万元;1.84% | 20太湖03:124.62万元;7.10% | 22长交投债01:96.20万元;5.82% |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021049 | JXHNFSXFJZ8752021051 | JXHNFSXFJZ8752021053 |
单位净值(元) | 1.0309 | 1.0268 | 1.022 |
规模(万) | 1284.50 | 2448.92 | 858.48 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21五冶集ABN001优先:42.12万元;3.08% | G19绿洲1:205.25万元;7.67% | 19融盛01:88.89万元;10.99% |
21中泰04:21.25万元;1.56% | 21淮建D1:97.42万元;3.64% | 21国债10:42.52万元;5.26% | |
21湘路08:21.28万元;1.56% | 20定城01:97.79万元;3.66% | 20天台01:82.28万元;10.18% | |
21江科01:21.28万元;1.56% | 19婺城债:97.88万元;3.66% | 20新高01:84.80万元;10.49% | |
21江水03:21.29万元;1.56% | 19瓯经01:98.09万元;3.67% | 22安吉西北PPN001:85.31万元;10.55% | |
21家园01:21.33万元;1.56% | 19融盛01:100.79万元;3.77% | 19太湖01:86.68万元;10.72% | |
21海奕01:21.35万元;1.56% | 19赣振02:106.53万元;3.98% | 19瓯经01:86.81万元;10.74% | |
21闽侯01:21.37万元;1.56% | 21国债16:124.61万元;4.66% | / | |
19漳交01:21.73万元;1.59% | 22沧港01:142.83万元;5.34% | / | |
22中宸01:25.10万元;1.84% | 20青科01:147.59万元;5.52% | / |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021055 | JXHNFSXFJZ8752021057 | JXHNFSXFJZ8752022001 |
单位净值(元) | 1.0254 | 1.0276 | 1.0228 |
规模(万) | 2467.11 | 457.28 | 3065.33 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | G19绿洲1:206.78万元;7.67% | 21五冶集ABN001优先:15.00万元;3.08% | 22海安开投SCP001:298.12万元;8.47% |
21淮建D1:98.14万元;3.64% | 21中泰04:7.57万元;1.56% | 19创鸿01:183.71万元;5.22% | |
20定城01:98.51万元;3.66% | 21湘路08:7.58万元;1.56% | 21融通债:209.83万元;5.96% | |
19婺城债:98.61万元;3.66% | 21江科01:7.58万元;1.56% | 20新经01:234.65万元;6.67% | |
19瓯经01:98.82万元;3.67% | 21江水03:7.58万元;1.56% | 22渝合D1:235.10万元;6.68% | |
19融盛01:101.54万元;3.77% | 21家园01:7.59万元;1.56% | 22安吉西北PPN001:237.48万元;6.75% | |
19赣振02:107.32万元;3.98% | 21海奕01:7.60万元;1.56% | 21金坛D4:237.55万元;6.75% | |
21国债16:125.54万元;4.66% | 21闽侯01:7.61万元;1.56% | 22长兴经开SCP001:237.73万元;6.75% | |
22沧港01:143.89万元;5.34% | 19漳交01:7.74万元;1.59% | 19赣建01:239.79万元;6.81% | |
20青科01:148.69万元;5.52% | 22中宸01:8.94万元;1.84% | 20浔发01:292.39万元;8.31% |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022002 | JXHNFSXFJZ8752022003 | JXHNFSXFJZ8752022004 |
单位净值(元) | 1.0213 | 1.0262 | 1.0219 |
规模(万) | 1876.13 | 2269.95 | 1974.31 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 22长兴经开SCP001:174.19万元;9.21% | 22中泰02:60.75万元;2.38% | 21申证Y2:49.95万元;2.72% |
22安吉西北PPN001:74.58万元;3.94% | 21苏新国资MTN005:40.54万元;1.59% | 22铁建Y1:35.55万元;1.94% | |
19太湖01:89.04万元;4.71% | 21湘路08:40.71万元;1.59% | 22广新02:35.60万元;1.94% | |
21国债10:93.92万元;4.97% | 21青控01:40.83万元;1.60% | 22沪电02:35.62万元;1.94% | |
20鑫诚债:97.48万元;5.15% | 21诸资01:40.89万元;1.60% | 22宜春02:35.64万元;1.94% | |
20太湖01:97.96万元;5.18% | 19即墨01:40.95万元;1.60% | 22鄂交Y1:35.68万元;1.94% | |
20太湖02:100.73万元;5.33% | 21湖交投:41.20万元;1.61% | 22光证Y2:36.09万元;1.97% | |
19安国投:101.63万元;5.37% | 22铁建Y1:50.27万元;1.97% | G21宁铁1:36.38万元;1.98% | |
19瓯经01:101.97万元;5.39% | 21五冶集ABN001优先:50.37万元;1.97% | 21国信Y2:36.65万元;2.00% | |
20太湖03:150.75万元;7.97% | 22沪电02:50.38万元;1.97% | 22中泰02:42.95万元;2.34% |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022005 | JXHNFSXFJZ8752022006 | JXHNFSXFJZ8752022007 |
单位净值(元) | 1.0238 | 1.0211 | 1.0195 |
规模(万) | 2581.00 | 1815.52 | 10193.98 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产 | 21五冶集ABN001优先:57.27万元;1.97% | 22鄂交Y1:32.81万元;1.94% | 21新昌债02:268.91万元;2.58% |
22中泰02:69.07万元;2.38% | 21申证Y2:45.93万元;2.72% | 22湖投01:209.49万元;2.01% | |
22沪电02:57.28万元;1.97% | 22光证Y2:33.19万元;1.97% | 22长交投债01:214.86万元;2.06% | |
21苏新国资MTN005:46.10万元;1.59% | G21宁铁1:33.45万元;1.98% | G21修竹1:222.59万元;2.14% | |
21湘路08:46.29万元;1.59% | 21国信Y2:33.70万元;2.00% | 22太湖01:235.68万元;2.26% | |
21青控01:46.42万元;1.60% | 22中泰02:39.50万元;2.34% | 22沧港01:235.68万元;2.26% | |
