尊敬的客户:
根据《商业银行理财业务监督管理办法》要求,现将我行截止2022年5月末存续理财产品资金投向披露如下:
单位:份、元 | |||||||
理财产品代码 | 初始余额 | 当前余额 | 资金投向 | ||||
现金 | 同业存款 | 市场货币工具 | 信用债及资管计划(未包含净值) | ||||
JXHNFSXFJZ8752021019 | 10010000 | 10555545 | 0 | 0 | 0 | 10555545 | |
JXHNFSXFJZ8752021023 | 40000000 | 41916000 | 0 | 0 | 0 | 41916000 | |
JXHNFSTFJZ8752021010 | 16950000 | 17630373 | 0 | 0 | 0 | 17630373 | |
JXHNFSTFJZ8752021023 | 7880000 | 8111830 | 0 | 0 | 0 | 8111829.6 | |
JXHNFSTFJZ8752021027 | 7000000 | 7173320 | 0 | 0 | 0 | 7173320 | |
JXHNFSTFJZ8752021031 | 32970000 | 33559504 | 0 | 0 | 0 | 33559503.6 | |
JXHNFSTFJZ8752021032 | 14000000 | 14271600 | 0 | 0 | 0 | 14271600 | |
JXHNFSTFJZ8752022002 | 23570000 | 23917422 | 0 | 0 | 0 | 23917421.8 | |
JXHNFSTFJZ8752022003 | 20000000 | 20252600 | 0 | 0 | 0 | 20252600 | |
JXHNFSTFJZ8752022005 | 64760000 | 65592814 | 0 | 0 | 0 | 65592813.6 | |
JXHNFSTFJZ8752022006 | 10000000 | 10118300 | 0 | 0 | 0 | 10118300 | |
JXHNFSTFJZ8752022007 | 9920000 | 10022473.6 | 0 | 0 | 0 | 10022473.6 | |
JXHNFSTFJZ8752022008 | 20000000 | 20192800 | 0 | 0 | 0 | 20192800 | |
JXHNFSTFJZ8752022009 | 2050000 | 2073226.5 | 0 | 0 | 0 | 2073226.5 | |
JXHNFSTFJZ8752022010 | 36830000 | 36988737.3 | 0 | 0 | 0 | 36988737.3 | |
JXHNFSTFDK2ABN | 14980000 | 15117666.2 | 780238.33 | 0 | 0 | 14337427.87 | |
JXHNFSTFDK2BBN | 4980000 | 5035975.2 | 280000 | 0 | 0 | 4755975.2 | |
JXHNFSTFDK2CBN | 10000000 | 10054000 | 500000 | 0 | 0 | 9554000 | |
JXHNFSTFDKJZ1A91 | 18200000 | 18218564 | 910000 | 0 | 0 | 17308564 | |
JXHNFSTFDKJZ1B91 | 26940000 | 27147976.8 | 1349850.24 | 0 | 0 | 25798126.56 | |
JXHNFSTFDKJZ1C91 | 20980000 | 21149098.8 | 1051566.67 | 0 | 0 | 20097532.13 | |
JXHNFSZXDKJZ1A91 | 45100000 | 45310166 | 2259072.71 | 0 | 0 | 43051093.29 | |
JXHNFSZXDKJZ2A91 | 46650000 | 46767091.5 | 2336224.07 | 0 | 0 | 44430867.43 | |
JXHNFSZXDKJZ1B91 | 23200000 | 23431304 | 1164284.08 | 0 | 0 | 22267019.92 | |
JXHNFSZXDKJZ2B91 | 19700000 | 19871784 | 987345.17 | 0 | 0 | 18884438.83 | |
JXHNFSZXDKJZ1C91 | 19000000 | 19122550 | 952035 | 0 | 0 | 18170515 | |
JXHNFSZXDKJZ2C91 | 20250000 | 20438730 | 1015059.03 | 0 | 0 | 19423670.97 | |
JXHNFSXFJZ8752021018 | 13700000 | 14354860 | 0 | 0 | 0 | 14354860 | |
JXHNFSXFJZ8752021020 | 40000000 | 41636000 | 0 | 0 | 0 | 41636000 | |
JXHNFSXFJZ8752021021 | 40000000 | 42016000 | 0 | 0 | 0 | 42016000 | |
JXHNFSXFJZ8752021024 | 20000000 | 20736000 | 0 | 0 | 0 | 20736000 | |
JXHNFSXFJZ8752021027 | 47190000 | 48851088 | 0 | 0 | 0 | 48851088 | |
JXHNFSXFJZ8752021029 | 41630000 | 43057909 | 0 | 0 | 0 | 43057909 | |
JXHNFSXFJZ8752021030 | 19900000 | 20558690 | 0 | 0 | 0 | 20558690 | |
JXHNFSXFJZ8752021031 | 12170000 | 12699395 | 0 | 0 | 0 | 12699395 | |
JXHNFSXY2021A28 | 62478000 | 62608579.02 | 0 | 0 | 0 | 62608579.02 | |
JXHNFSXFJZ8752021033 | 22400000 | 23141440 | 0 | 0 | 0 | 23141440 | |
JXHNFSXFJZ8752021035 | 6120000 | 6371532 | 0 | 0 | 0 | 6371532 | |
JXHNFSXFJZ8752021037 | 25210000 | 26115039 | 0 | 0 | 0 | 26115039 | |
JXHNFSXFJZ8752021040 | 12680000 | 13117460 | 0 | 0 | 0 | 13117460 | |
JXHNFSXFJZ8752021043 | 14640000 | 15114336 | 0 | 0 | 0 | 15114336 | |
JXHNFSXFJZ8752021045 | 12490000 | 12884684 | 0 | 0 | 0 | 12884684 | |
JXHNFSXFJZ8752021047 | 16620000 | 17002260 | 0 | 0 | 0 | 17002260 | |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 10730000 | 11161346 | 0 | 0 | 0 | 11161346 | |
JXHNFSXFJZ8752021049 | 12460000 | 12836292 | 0 | 0 | 0 | 12836292 | |
JXHNFSXFJZ8752021050 | 24320000 | 24998528 | 0 | 0 | 0 | 24998528 | |
JXHNFSXFJZ8752021051 | 23850000 | 24396165 | 0 | 0 | 0 | 24396165 | |
JXHNFSXFJZ8752021052 | 6790000 | 6966540 | 0 | 0 | 0 | 6966540 | |
JXHNFSXFJZ8752021053 | 8400000 | 8561280 | 0 | 0 | 0 | 8561280 | |
JXHNFSXY2021A7 | 88765901.66 | 89551155.96 | 17548.15 | 0 | 0 | 89533607.81 | |
JXHNFSXFJZ8752021054 | 18140000 | 18622524 | 0 | 0 | 0 | 18622524 | |
JXHNFSXFJZ8752021055 | 24060000 | 24577290 | 0 | 0 | 0 | 24577290 | |
JXHNFSXFJZ8752021056 | 7900000 | 8091970 | 0 | 0 | 0 | 8091970 | |
JXHNFSXFJZ8752021057 | 4450000 | 4569705 | 0 | 0 | 0 | 4569705 | |
JXHNFSXFJZ8752022001 | 29970000 | 30542427 | 0 | 0 | 0 | 30542427 | |
JXHNFSXFJZ8752022002 | 18370000 | 18691475 | 0 | 0 | 0 | 18691475 | |
JXHNFSXFJZ8752022003 | 22120000 | 22686272 | 0 | 0 | 0 | 22686272 | |
JXHNFSXFJZ8752022004 | 19320000 | 19729584 | 0 | 0 | 0 | 19729584 | |
JXHNFSXFJZ8752022005 | 25210000 | 25797393 | 0 | 0 | 0 | 25797393 | |
JXHNFSXFJZ8752022006 | 17780000 | 18144490 | 0 | 0 | 0 | 18144490 | |
JXHNFSXFJZ8752022007 | 99990000 | 101469852 | 0 | 0 | 0 | 101469852 | |
JXHNFSXFJZ8752022009 | 99990000 | 102109788 | 0 | 0 | 0 | 102109788 | |
JXHNFSXFJZ8752022010 | 99990000 | 102189780 | 0 | 0 | 0 | 102189780 | |
JXHNFSXFJZ8752022012 | 159780000 | 162272568 | 0 | 0 | 0 | 162272568 | |
JXHNFSXFJZ8752022013 | 76100000 | 77294770 | 0 | 0 | 0 | 77294770 | |
JXHNFSXFJZ8752022014 | 50000000 | 50635000 | 0 | 0 | 0 | 50635000 | |
JXHNFSXFJZ8752022015 | 25630000 | 25888863 | 0 | 0 | 0 | 25888863 | |
JXHNFSXFJZ8752022016 | 4680000 | 4737564 | 0 | 0 | 0 | 4737564 | |
JXHNFSXFJZ8752022017 | 15220000 | 15384376 | 0 | 0 | 0 | 15384376 | |
JXHNFSXFJZ8752022018 | 47800000 | 48230200 | 0 | 0 | 0 | 48230200 | |
JXHNFSXFJZ8752022019 | 42310000 | 42906571 | 0 | 0 | 0 | 42906571 | |
JXHNFSXFJZ8752022022 | 36740000 | 36945744 | 0 | 0 | 0 | 36945744 | |
JXHNFSXFJZ8752022025 | 36170000 | 36578721 | 0 | 0 | 0 | 36578721 | |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 10910000 | 10951458 | 0 | 0 | 0 | 10951458 | |
JXHNFSXFJZ8752022029 | 62140000 | 62338848 | 0 | 0 | 0 | 62338848 | |
JXHNFSXFJZ8752022030 | 38310000 | 38378958 | 0 | 0 | 0 | 38378958 | |
JXHNFSXFJZ8752022031 | 23560000 | 23602408 | 0 | 0 | 0 | 23602408 | |
JXHNFSXFJZ8752022032 | 13550000 | 13560840 | 0 | 0 | 0 | 13560840 | |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 12510000 | 12522510 | 0 | 0 | 0 | 12522510 | |
合计 | 2311163902 | 2352229978 | 13603223 | 0 | 0 | 2338626755 | |
特别提示:浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2022年6月6日