海宁农商银行丰收系列净值型理财产品估值公告
特别提示:浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 起息日 | 产品类型 | 估值日 | 单位净值 | 资产余额(元) |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 海宁农商银行丰收信福2022034期封闭式净值型理财产品 | C3209422000049 | 2022-6-13 | 封闭式净值型 | 2025-2-14 | 1.1289 | 12417900 |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 海宁农商银行丰收信福2023007期封闭式净值型理财产品 | C3209423000005 | 2023-2-13 | 封闭式净值型 | 2025-2-14 | 1.11 | 976800 |
JXHNFSXFJZ8752023013 | 海宁农商银行丰收信福2023013期封闭式净值型理财产品 | C3209423000013 | 2023-3-27 | 封闭式净值型 | 2025-2-14 | 1.0958 | 3977754 |
JXHNFSXFJZ8752024006 | 海宁农商银行丰收信福2024006 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000006 | 2024-2-21 | 封闭式净值型 | 2025-2-14 | 1.04574 | 10457400 |
JXHNFSXFJZ8752024007 | 海宁农商银行丰收信福2024007 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000007 | 2024-2-26 | 封闭式净值型 | 2025-2-14 | 1.0337 | 10337000 |
JXHNFSXFJZ8752024008 | 海宁农商银行丰收信福2024008 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000008 | 2024-2-29 | 封闭式净值型 | 2025-2-14 | 1.03374 | 10337400 |
说明:1、估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值、资产净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
2、投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息。
3、投资者可于丰收互联查询相关产品的单位净值。
海宁农商银行
2025年2月17日