浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2024年第三季度第三支柱信息披露报告
本行根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)的监管要求,通过公开官方网站,向投资者和社会公众披露本行并表口径资本充足率信息。2024年10月31日,本行第3次资产负债会议审议通过了本报告。
国家金融监督管理总局对本行各级资本充足率最低要求(含储备资本2.50%)如下:核心一级资本充足率不得低于7.50%;一级资本充足率不得低于8.50%;资本充足率不得低于10.50%。
本行依据《商业银行资本管理办法》进行资本充足率计量, 按照办法规定,本行机构划分标准适用于第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。在计量并表资本充足率时,采用按照集团二档行统一的计量方法进行资本计量。截至2024年9月30日,本行核心一级资本净额76.27亿元,一级资本净额76.27亿元,资本净额92.00亿元,风险加权资产664.64亿元,核心一级资本充足率为11.47%,一级资本充足率为11.47%,资本充足率为13.84%;调整后表内外资产余额1082.56亿元,杠杆率为7.04%。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均高于监管部门要求的法定值。本季度本行需披露的报表如下:
表:KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元、%
a | b | c | ||
T | T-1 | T-2 | ||
可用资本(数额) | ||||
1 | 核心一级资本净额 | 762,660.05 | 746,956.81 | 732,783.03 |
2 | 一级资本净额 | 762,660.05 | 746,956.81 | 732,783.03 |
3 | 资本净额 | 919,982.13 | 902,804.89 | 890,622.94 |
风险加权资产(数额) | ||||
4 | 风险加权资产 | 6,646,388.07 | 6,552,486.83 | 6,713,445.38 |
资本充足率 | ||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.47 | 11.4 | 10.92 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.47 | 11.4 | 10.92 |
7 | 资本充足率(%) | 13.84 | 13.78 | 13.27 |
其他各级资本要求 | ||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.47 | 5.4 | 4.92 |
杠杆率 | ||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 10,825,648.32 | 10,598,035.38 | 10,709,447.80 |
14 | 杠杆率(%) | 7.04 | 7.05 | 6.84 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.04 | 7.05 | 6.84 |
流动性覆盖率 | ||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||
21 | 流动性比例(%) | 49.06 | 51.39 | 58.32 |
海宁农商银行
2024年10月16日