浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2024年第二季度第三支柱信息披露报告
本行根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)的监管要求,通过公开官方网站,向投资者和社会公众披露本行并表口径资本充足率信息。2024年8月 22日,本行第3次资产负债会议审议通过了本报告。
国家金融监督管理总局对本行各级资本充足率最低要求(含储备资本2.50%)如下:核心一级资本充足率不得低于7.50%;一级资本充足率不得低于8.50%;资本充足率不得低于10.50%。
本行依据《商业银行资本管理办法》进行资本充足率计量, 按照办法规定,本行机构划分标准适用于第二档商业银行,其中信用风险采用权重法计量,市场风险采用简化标准法计量,操作风险采用基本指标法计量。在计量并表资本充足率时,采用按照集团二档行统一的计量方法进行资本计量。截至2024年6月30日,本行核心一级资本净额74.70亿元,一级资本净额74.70亿元,资本净额90.28亿元,风险加权资产655.25亿元,核心一级资本充足率为11.40%,一级资本充足率为11.40%,资本充足率为13.78%;调整后表内外资产余额1059.80亿元,杠杆率为7.05%。核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率和杠杆率均高于监管部门要求的法定值。本季度本行需披露的报表如下:
表一:KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元、%
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 746,956.81 | 732,783.03 |
2 | 一级资本净额 | 746,956.81 | 732,783.03 |
3 | 资本净额 | 902,804.89 | 890,622.94 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 6,552,486.83 | 6,713,445.38 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 11.40 | 10.92 |
6 | 一级资本充足率(%) | 11.40 | 10.92 |
7 | 资本充足率(%) | 13.78 | 13.27 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.40 | 4.92 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 10,598,035.38 | 10,709,447.80 |
14 | 杠杆率(%) | 7.05 | 6.84 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.05 | 6.84 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 51.39 | 58.32 |
表二:CC1资本构成
单位:万元、%
a | b | ||
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 98,331.18 | e+g |
2 | 留存收益 | 648,160.71 | |
2a | 盈余公积 | 256,388.78 | h |
2b | 一般风险准备 | 174,495.26 | i |
2c | 未分配利润 | 217,276.67 | j |
3 | 累计其他综合收益 | 464.92 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 0.00 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 746,956.81 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | 0 | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | 0 | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 0 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 0 | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | 0 | |
11 | 损失准备缺口 | 0 | |
12 | 资产证券化销售利得 | 0 | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | 0 | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | 0 | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | 0 | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | 0 | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | 0 | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 0 | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | 0 | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | 0 | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | 0 | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 0 | |
26 | 核心一级资本净额 | 746,956.81 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | 0 | |
28 | 其中:权益部分 | 0 | |
29 | 其中:负债部分 | 0 | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 0 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | 0 | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | 0 | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | 0 | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | 0 | |
39 | 其他一级资本净额 | 0 | |
40 | 一级资本净额 | 746,956.81 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 79,988.65 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 0 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 75,859.43 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 155,848.08 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | 0 | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | 0 | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | 0 | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | 0 | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | 0 | |
50 | 二级资本扣除项总和 | 0 | |
51 | 二级资本净额 | 155,848.08 | |
52 | 总资本净额 | 902,804.89 | |
53 | 风险加权资产 | 6,552,486.83 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 11.40 | |
55 | 一级资本充足率 | 11.40 | |
56 | 资本充足率 | 13.78 | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50 | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0 | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 5.40 | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率(%) | 5 | |
63 | 一级资本充足率(%) | 6 | |
64 | 资本充足率(%) | 8 | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 55,434.51 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | 0.00 | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 67,395.30 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 288,265.01 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 75,859.43 |
海宁农商银行
2024年8月22日