重要提示
浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024-01-01起2024-06-30止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,占比100%。2024年我行发行非保本浮动收益净值型理财8期,募集金额0.95亿元;理财到期37期,兑付金额4.76亿元。截止2024年6月末存续理财产品41期,资产余额7.61亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本季度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
三、产品规模及收益表现
产品代码 | 存续份额 | 单位净值 | 份额累计净值 | 产品资产净值(元) | 杠杆率% |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 11000000 | 1.1141 | 1.1141 | 12255100 | 150.28 |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 23270000 | 1.1029 | 1.1029 | 25664483 | 148.32 |
JXHNFSXFJZ8752022057 | 14720000 | 1.0765 | 1.0765 | 15846080 | 112.02 |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 7190000 | 1.0857 | 1.0857 | 7806183 | 148.32 |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 10830000 | 1.08 | 1.08 | 11696400 | 112.02 |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 1510000 | 1.0804 | 1.0804 | 1631404 | 112.02 |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 3780000 | 1.1062 | 1.1062 | 4181436 | 148.32 |
JXHNFSXFJZ8752023003 | 700000 | 1.0913 | 1.0913 | 763910 | 112.02 |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 880000 | 1.0906 | 1.0906 | 959728 | 148.32 |
JXHNFSXFJZ8752023013 | 3630000 | 1.0766 | 1.0766 | 3908058 | 148.32 |
JXHNFSXFJZ8752023034 | 15000000 | 1.04128 | 1.04128 | 15619200 | 100.11 |
JXHNFSXFJZ8752023036 | 15940000 | 1.04242 | 1.04242 | 16616174.8 | 100.11 |
JXHNFSXFJZ8752023040 | 17640000 | 1.04264 | 1.04264 | 18392169.6 | 125.9 |
JXHNFSXFJZ8752023042 | 22680000 | 1.04179 | 1.04179 | 23627797.2 | 100.13 |
JXHNFSXFJZ8752023045 | 33530000 | 1.04116 | 1.04116 | 34910094.8 | 100.13 |
JXHNFSXFJZ8752023047 | 16220000 | 1.03823 | 1.03823 | 16840090.6 | 100.12 |
JXHNFSXFJZ8752023048 | 14480000 | 1.03811 | 1.03811 | 15031832.8 | 100.12 |
JXHNFSXFJZ8752023049 | 34780000 | 1.0385 | 1.0385 | 36119030 | 100.12 |
JXHNFSXFJZ8752023051 | 29410000 | 1.03815 | 1.03815 | 30531991.5 | 125.9 |
JXHNFSXFJZ8752023054 | 15000000 | 1.05179 | 1.05179 | 15776850 | 121.52 |
JXHNFSXFJZ8752023056 | 10000000 | 1.04975 | 1.04975 | 10497500 | 121.52 |
JXHNFSXFJZ8752023058 | 10000000 | 1.02724 | 1.02724 | 10272400 | 100.12 |
JXHNFSXFJZ8752023060 | 11000000 | 1.02685 | 1.02685 | 11295350 | 100.12 |
JXHNFSXFJZ8752023066 | 10000000 | 1.03552 | 1.03552 | 10355200 | 113.72 |
JXHNFSXFJZ8752023069 | 10000000 | 1.04129 | 1.04129 | 10412900 | 100.12 |
JXHNFSXFJZ8752023071 | 10000000 | 1.03974 | 1.03974 | 10397400 | 121.52 |
JXHNFSXFJZ8752023072 | 10000000 | 1.04075 | 1.04075 | 10407500 | 100.12 |
JXHNFSXFJZ8752023073 | 10000000 | 1.03894 | 1.03894 | 10389400 | 121.52 |
JXHNFSXFJZ8752023074 | 10000000 | 1.03713 | 1.03713 | 10371300 | 121.52 |
JXHNFSXFJZ8752023075 | 18250000 | 1.02473 | 1.02473 | 18701322.5 | 125.9 |
JXHNFSXFJZ8752024001 | 5000000 | 1.02583 | 1.02583 | 5129150 | 102.68 |
JXHNFSXFJZ8752024002 | 5000000 | 1.02058 | 1.02058 | 5102900 | 125.9 |
JXHNFSXFJZ8752024003 | 10000000 | 1.02817 | 1.02817 | 10281700 | 121.52 |
JXHNFSXFJZ8752024004 | 20000000 | 1.01789 | 1.01789 | 20357800 | 125.9 |
JXHNFSXFJZ8752024005 | 20000000 | 1.02367 | 1.02367 | 20473400 | 121.52 |
JXHNFSXFJZ8752024006 | 10000000 | 1.02201 | 1.02201 | 10220100 | 121.52 |
JXHNFSXFJZ8752024007 | 10000000 | 1.02392 | 1.02392 | 10239200 | 132.22 |
JXHNFSXFJZ8752024008 | 10000000 | 1.02396 | 1.02396 | 10239600 | 132.22 |
JXHNFSXY2021A28 | 58473000 | 1.00139 | 1.0914 | 58554277.47 | 100.1 |
JXHNFSXY2021A7 | 163463732.7 | 1.07736 | 1.07736 | 176109287 | 100.06 |
JXHNFSXY2023B28 | 12969000 | 1.00089 | 1.03117 | 12980542.41 | 100.09 |
注:部分理财产品尚处于建仓期,如短期内投资比例突破相关约定,海宁农商银行将在合理期限内进行调整,使之符合投资配置策略要求。单位净值暂未扣除相关管理费等费用。
|
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2024年7月1日