特别提示:浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。 |
产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 | 起息日 | 产品类型 | 估值日 | 单位净值 | 资产余额(元) | |
JXHNFSXY2021A28 | 海宁农商银行丰收喜悦月月赢A28期定开净值型理财产品 | C3209421000045 | 2021-8-18 | 开放式净值型 | 2024-6-7 | 1.00199 | 58899978.17 | |
JXHNFSXY2021A7 | 海宁农商银行丰收喜悦周周盈开放式净值型理财产品 | C3209421000103 | 2021-12-14 | 开放式净值型 | 2024-6-7 | 1.07591 | 178194491.8 | |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 海宁农商银行丰收信福2022034期封闭式净值型理财产品 | C3209422000049 | 2022-6-13 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.1113 | 12224300 | |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 海宁农商银行丰收信福2022038期封闭式净值型理财产品 | C3209422000053 | 2022-7-4 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.1002 | 25601654 | |
JXHNFSXFJZ8752022057 | 海宁农商银行丰收信福2022057期封闭式净值型理财产品 | C3209422000075 | 2022-9-6 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.0738 | 15806336 | |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 海宁农商银行丰收信福2022065期封闭式净值型理财产品 | C3209422000083 | 2022-10-19 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.083 | 7786770 | |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 海宁农商银行丰收信福2022072期封闭式净值型理财产品 | C3209422000091 | 2022-11-17 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.0773 | 11667159 | |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 海宁农商银行丰收信福2022075期封闭式净值型理财产品 | C3209422000094 | 2022-11-24 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.0777 | 1627327 | |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 海宁农商银行丰收信福2022082期封闭式净值型理财产品 | C3209422000100 | 2022-12-14 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.1035 | 4171230 | |
JXHNFSXFJZ8752023003 | 海宁农商银行丰收信福2023003期封闭式净值型理财产品 | C3209422000109 | 2023-1-12 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.0888 | 762160 | |
JXHNFSXFJZ8752023007 | 海宁农商银行丰收信福2023007期封闭式净值型理财产品 | C3209423000005 | 2023-2-13 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.0882 | 957616 | |
JXHNFSXFJZ8752023013 | 海宁农商银行丰收信福2023013期封闭式净值型理财产品 | C3209423000013 | 2023-3-27 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.0742 | 3899346 | |
JXHNFSXY2023B28 | 海宁农商银行丰收喜悦月月赢B28期定开净值型理财产品 | C3209423000024 | 2023-4-26 | 开放式净值型 | 2024-6-7 | 1.00139 | 13503744.15 | |
JXHNFSTFJZ8752023008 | 海宁农商银行丰收添富2023008期封闭式净值型理财产品 | C3209423000038 | 2023-6-29 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03506 | 5175300 | |
JXHNFSXFJZ8752023034 | 海宁农商银行丰收信福2023034期封闭式净值型理财产品 | C3209423000039 | 2023-7-6 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.04262 | 15639300 | |
JXHNFSXFJZ8752023036 | 海宁农商银行丰收信福2023036期封闭式净值型理财产品 | C3209423000041 | 2023-7-13 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.04376 | 16637534.4 | |
JXHNFSXFJZ8752023040 | 海宁农商银行丰收信福2023040期封闭式净值型理财产品 | C3209423000046 | 2023-8-8 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.04089 | 18361299.6 | |
JXHNFSXFJZ8752023042 | 海宁农商银行丰收信福2023042期封闭式净值型理财产品 | C3209423000048 | 2023-8-16 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.04113 | 23612828.4 | |
JXHNFSXFJZ8752023045 | 海宁农商银行丰收信福2023045期封闭式净值型理财产品 | C3209423000051 | 2023-8-23 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.0405 | 34887965 | |
JXHNFSXFJZ8752023047 | 海宁农商银行丰收信福2023047期封闭式净值型理财产品 | C3209423000053 | 2023-8-30 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03701 | 16820302.2 | |
JXHNFSXFJZ8752023048 | 海宁农商银行丰收信福2023048期封闭式净值型理财产品 | C3209423000055 | 2023-9-4 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03689 | 15014167.2 | |
JXHNFSXFJZ8752023049 | 海宁农商银行丰收信福2023049 期封闭式净值型理财产品 | C3209423000056 | 2023-9-11 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03727 | 36076250.6 | |
JXHNFSXFJZ8752023051 | 海宁农商银行丰收信福2023051期封闭式净值型理财产品 | C3209423000058 | 2023-9-19 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03641 | 30480818.1 | |
JXHNFSXFJZ8752023054 | 海宁农商银行丰收信福2023054期封闭式净值型理财产品 | C3209423000061 | 2023-9-27 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.04795 | 15719250 | |
JXHNFSXFJZ8752023056 | 海宁农商银行丰收信福2023056期封闭式净值型理财产品 | C3209423000063 | 2023-10-11 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.04592 | 10459200 | |
JXHNFSXFJZ8752023058 | 海宁农商银行丰收信福2023058期封闭式净值型理财产品 | C3209423000065 | 2023-10-19 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.02502 | 10250200 | |
JXHNFSXFJZ8752023060 | 海宁农商银行丰收信福2023060期封闭式净值型理财产品 | C3209423000067 | 2023-10-26 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.02463 | 11270930 | |
JXHNFSXFJZ8752023066 | 海宁农商银行丰收信福2023066期封闭式净值型理财产品 | C3209423000073 | 2023-11-15 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03255 | 10325500 | |
JXHNFSXFJZ8752023071 | 海宁农商银行丰收信福2023071期封闭式净值型理财产品 | C3209423000078 | 2023-11-22 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03595 | 10359500 | |
JXHNFSXFJZ8752023069 | 海宁农商银行丰收信福2023069期封闭式净值型理财产品 | C3209423000076 | 2023-11-30 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03743 | 10374300 | |
JXHNFSXFJZ8752023072 | 海宁农商银行丰收信福2023072期封闭式净值型理财产品 | C3209423000079 | 2023-12-11 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.0369 | 10369000 | |
JXHNFSXFJZ8752023073 | 海宁农商银行丰收信福2023073期封闭式净值型理财产品 | C3209423000080 | 2023-12-13 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03515 | 10351500 | |
JXHNFSXFJZ8752023074 | 海宁农商银行丰收信福2023074期封闭式净值型理财产品 | C3209423000081 | 2023-12-20 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.03335 | 10333500 | |
JXHNFSXFJZ8752023075 | 海宁农商银行丰收信福2023075期封闭式净值型理财产品 | C3209423000082 | 2023-12-26 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.02302 | 18670115 | |
JXHNFSXFJZ8752024001 | 海宁农商银行丰收信福2024001 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000001 | 2024-1-10 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.02307 | 5115350 | |
JXHNFSXFJZ8752024002 | 海宁农商银行丰收信福2024002 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000002 | 2024-1-16 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.01887 | 5094350 | |
JXHNFSXFJZ8752024003 | 海宁农商银行丰收信福2024003 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000003 | 2024-1-24 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.02443 | 10244300 | |
JXHNFSXFJZ8752024004 | 海宁农商银行丰收信福2024004 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000004 | 2024-1-30 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.01619 | 20323800 | |
JXHNFSXFJZ8752024005 | 海宁农商银行丰收信福2024005 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000005 | 2024-2-7 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.01994 | 20398800 | |
JXHNFSXFJZ8752024006 | 海宁农商银行丰收信福2024006 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000006 | 2024-2-21 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.01829 | 10182900 | |
JXHNFSXFJZ8752024007 | 海宁农商银行丰收信福2024007 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000007 | 2024-2-26 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.01755 | 10175500 | |
JXHNFSXFJZ8752024008 | 海宁农商银行丰收信福2024008 期封闭式净值型理财产品 | C3209424000008 | 2024-2-29 | 封闭式净值型 | 2024-6-7 | 1.01759 | 10175900 |
说明:1、估值日为每周最后一个交易日,本产品单位净值、资产净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
2、投资者可根据登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息。
3、投资者可于丰收互联查询相关产品的单位净值。
海宁农商银行
2024年6月11日