海宁农商银行2022年第四季度理财产品报告
重要提示
浙江海宁农村商业银行股份有限公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款,投资需谨慎。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022-01-01起2022-12-31止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,占比100%。2022年1月至12月累计发行理财89期,其中募集资金32.52亿元,累计到期理财91期,兑付资金32.76亿元。截止2022年12月末存续理财产品73期,资产余额19.56亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本季度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
三、产品规模及收益表现
产品编码 | 份额净值 | 份额累计净值 | 存续份额 | 产品资产净值(元) | 杠杆率% |
JXHNFSTFJZ8752021023 | 1.03313 | 1.03313 | 7880000 | 8141064.4 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752021027 | 1.02808 | 1.02808 | 7000000 | 7196560 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752022005 | 1.01587 | 1.01587 | 64760000 | 65787741.2 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752022007 | 1.01388 | 1.01388 | 9920000 | 10057689.6 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752022009 | 1.02365 | 1.02365 | 2050000 | 2098482.5 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752022010 | 1.01476 | 1.01476 | 36830000 | 37373610.8 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752022011 | 1.0104 | 1.0104 | 40260000 | 40678704 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752022013 | 1.00692 | 1.00692 | 9980000 | 10049061.6 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752022014 | 1.00025 | 1.00025 | 10000000 | 10002500 | 108.72 |
JXHNFSTFJZ8752022015 | 0.99567 | 0.99567 | 14990000 | 14925093.3 | 108.72 |
JXHNFSTFDK2ABN | 0.9953 | 1.01574 | 14630000 | 14561239 | 108.72 |
JXHNFSTFDK2BBN | 0.99028 | 1.01099 | 5150000 | 5099942 | 108.72 |
JXHNFSTFDK2CBN | 0.98647 | 1.00719 | 8750000 | 8631612.5 | 108.72 |
JXHNFSTFDKJZ1B91 | 0.99382 | 1.02274 | 1500000 | 1490730 | 108.72 |
JXHNFSTFDKJZ1C91 | 0.98848 | 1.01741 | 17960000 | 17753100.8 | 108.72 |
JXHNFSZXDKJZ1A91 | 0.98662 | 1.0287 | 30600000 | 30190572 | 108.72 |
JXHNFSZXDKJZ2A91 | 0.99102 | 1.02999 | 35150000 | 34834353 | 108.72 |
JXHNFSZXDKJZ1B91 | 0.99549 | 1.02616 | 10200000 | 10153998 | 108.72 |
JXHNFSZXDKJZ1C91 | 0.99271 | 1.02351 | 17000000 | 16876070 | 108.72 |
JXHNFSZXDKJZ2C91 | 0.9901 | 1.01977 | 13350000 | 13217835 | 108.72 |
JXHNFSXY2021A7 | 1.03186 | 1.03186 | 87233035.83 | 90012280.35 | 100 |
JXHNFSXY2021A28 | 1.0012 | 1.04578 | 41697000 | 41747036.4 | 100.13 |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 1.0554 | 1.0554 | 10730000 | 11324442 | 126.61 |
JXHNFSXFJZ8752022001 | 1.044 | 1.044 | 29970000 | 31288680 | 100.09 |
JXHNFSXFJZ8752022002 | 1.0419 | 1.0419 | 18370000 | 19139703 | 100.09 |
JXHNFSXFJZ8752022004 | 1.0175 | 1.0175 | 19320000 | 19658100 | 114.44 |
JXHNFSXFJZ8752022006 | 1.0167 | 1.0167 | 17780000 | 18076926 | 114.44 |
JXHNFSXFJZ8752022010 | 1.0225 | 1.0225 | 99990000 | 102239775 | 115.51 |
JXHNFSXFJZ8752022013 | 1.0177 | 1.0177 | 75550000 | 76887235 | 117.64 |
JXHNFSXFJZ8752022015 | 1.0279 | 1.0279 | 25630000 | 26345077 | 114.18 |
JXHNFSXFJZ8752022019 | 1.0128 | 1.0128 | 42310000 | 42851568 | 128.86 |
JXHNFSXFJZ8752022025 | 1.0094 | 1.0094 | 36170000 | 36509998 | 128.86 |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 1.0041 | 1.0041 | 10910000 | 10954731 | 120.43 |
JXHNFSXFJZ8752022031 | 1.004 | 1.004 | 23560000 | 23654240 | 116.83 |
JXHNFSXFJZ8752022032 | 1.0031 | 1.0031 | 13550000 | 13592005 | 116.83 |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 1.0013 | 1.0013 | 12510000 | 12526263 | 120.43 |
JXHNFSXFJZ8752022041 | 1.0189 | 1.0189 | 18830000 | 19185887 | 103.9 |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 0.9981 | 0.9981 | 11000000 | 10979100 | 125.16 |
JXHNFSXFJZ8752022042 | 1.0181 | 1.0181 | 7000000 | 7126700 | 103.9 |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 0.9989 | 0.9989 | 23270000 | 23244403 | 120.43 |
JXHNFSXFJZ8752022045 | 1.0122 | 1.0122 | 28070000 | 28412454 | 100.42 |
JXHNFSXFJZ8752022046 | 1.0035 | 1.0035 | 15960000 | 16015860 | 100.04 |
JXHNFSXFJZ8752022050 | 0.9883 | 0.9883 | 9980000 | 9863234 | 128.86 |
JXHNFSXFJZ8752022051 | 0.9993 | 0.9993 | 99990000 | 99920007 | 100.04 |
JXHNFSXFJZ8752022052 | 0.9986 | 0.9986 | 35550000 | 35500230 | 100.04 |
JXHNFSXFJZ8752022053 | 1.0001 | 1.0001 | 32720000 | 32723272 | 100.23 |
JXHNFSXFJZ8752022054 | 0.9976 | 0.9976 | 63140000 | 62988464 | 100.04 |
JXHNFSXFJZ8752022055 | 0.9993 | 0.9993 | 34310000 | 34285983 | 100.23 |
JXHNFSXFJZ8752022057 | 0.9788 | 0.9788 | 14720000 | 14407936 | 126.61 |
JXHNFSXFJZ8752022058 | 0.9795 | 0.9795 | 75000000 | 73462500 | 185.66 |
JXHNFSXFJZ8752022059 | 1.0108 | 1.0108 | 43000000 | 43464400 | 100.1 |
JXHNFSXFJZ8752022060 | 0.9931 | 0.9931 | 56680000 | 56288908 | 118.13 |
JXHNFSXFJZ8752022061 | 0.9914 | 0.9914 | 23750000 | 23545750 | 116.83 |
JXHNFSXFJZ8752022063 | 0.9806 | 0.9806 | 20230000 | 19837538 | 120.88 |
JXHNFSXFJZ8752022064 | 0.9846 | 0.9846 | 57460000 | 56575116 | 117.64 |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 0.9833 | 0.9833 | 7190000 | 7069927 | 120.43 |
JXHNFSXFJZ8752022066 | 0.9808 | 0.9808 | 72270000 | 70882416 | 118.13 |
JXHNFSXFJZ8752022067 | 0.988 | 0.988 | 32770000 | 32376760 | 116.83 |
JXHNFSXFJZ8752022069 | 0.9818 | 0.9818 | 45930000 | 45094074 | 136.64 |
JXHNFSXFJZ8752022071 | 0.9848 | 0.9848 | 54830000 | 53996584 | 102.84 |
JXHNFSXFJZ8752022072 | 0.9821 | 0.9821 | 10830000 | 10636143 | 126.61 |
JXHNFSXFJZ8752022073 | 0.989 | 0.989 | 29090000 | 28770010 | 102.84 |
JXHNFSXFJZ8752022074 | 0.9902 | 0.9902 | 27390000 | 27121578 | 136.64 |
JXHNFSXFJZ8752022075 | 0.9824 | 0.9824 | 1510000 | 1483424 | 126.61 |
JXHNFSXFJZ8752022076 | 0.987 | 0.987 | 30260000 | 29866620 | 120.88 |
JXHNFSXFJZ8752022077 | 0.9922 | 0.9922 | 9960000 | 9882312 | 116.83 |
JXHNFSXFJZ8752022080 | 0.9985 | 0.9985 | 6110000 | 6100835 | 102.21 |
JXHNFSXFJZ8752022081 | 1.0013 | 1.0013 | 8750000 | 8761375 | 100.04 |
JXHNFSXFJZ8752022082 | 1.0019 | 1.0019 | 3780000 | 3787182 | 120.43 |
JXHNFSXFJZ8752022083 | 1.0018 | 1.0018 | 2580000 | 2584644 | 136.64 |
JXHNFSXFJZ8752022084 | 1.002 | 1.002 | 2560000 | 2565120 | 102.21 |
JXHNFSXFJZ8752022085 | 1.0013 | 1.0013 | 2580000 | 2583354 | 102.21 |
JXHNFSXFJZ8752022086 | 1.0007 | 1.0007 | 8680000 | 8686076 | 100.04 |
四、投资方向及前十大底层资产
产品编码 | JXHNFSTFDK2ABN | JXHNFSTFDK2BBN | JXHNFSTFDK2CBN |
单位净值(元) | 0.9953 | 0.99028 | 0.98647 |
规模(万) | 1456.12 | 509.99 | 863.16 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:154.26万元;11.49% | 21安交03:54.02万元;11.49% | 21安交03:91.41万元;11.49% |
21浙实01:51.03万元;3.80% | 21浙实01:17.87万元;3.80% | 21浙实01:30.24万元;3.80% | |
21浔投02:57.42万元;4.28% | 21浔投02:20.11万元;4.28% | 21浔投02:34.02万元;4.28% | |
G19南浔1:58.33万元;4.35% | G19南浔1:20.43万元;4.35% | G19南浔1:34.57万元;4.35% | |
21环湖03:58.76万元;4.38% | 21环湖03:20.58万元;4.38% | 21环湖03:34.82万元;4.38% | |
21港通01:73.99万元;5.51% | 21港通01:25.91万元;5.51% | 21港通01:43.84万元;5.51% | |
21浔城05:77.10万元;5.74% | 21浔城05:27.00万元;5.74% | 21浔城05:45.69万元;5.74% | |
21两山02:78.49万元;5.85% | 21两山02:27.49万元;5.85% | 21两山02:46.51万元;5.85% | |
20浔城03:93.91万元;7.00% | 20浔城03:32.89万元;7.00% | 20浔城03:55.65万元;7.00% | |
21浔城04:115.89万元;8.63% | 21浔城04:40.59万元;8.63% | 21浔城04:68.68万元;8.63% | |
产品编码 | JXHNFSTFDKJZ1B91 | JXHNFSTFDKJZ1C91 | JXHNFSTFJZ8752021023 |
单位净值(元) | 0.99382 | 0.98848 | 1.03313 |
规模(万) | 149.07 | 1775.31 | 814.11 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:15.80万元;11.49% | 21安交03:188.03万元;11.49% | 21安交03:90.83万元;11.49% |
21浙实01:5.23万元;3.80% | 21浙实01:62.21万元;3.80% | 21浙实01:30.05万元;3.80% | |
21浔投02:5.88万元;4.28% | 21浔投02:69.99万元;4.28% | 21浔投02:33.81万元;4.28% | |
G19南浔1:5.97万元;4.35% | G19南浔1:71.11万元;4.35% | G19南浔1:34.35万元;4.35% | |
21环湖03:6.02万元;4.38% | 21环湖03:71.63万元;4.38% | 21环湖03:34.60万元;4.38% | |
21港通01:7.58万元;5.51% | 21港通01:90.19万元;5.51% | 21港通01:43.57万元;5.51% | |
21浔城05:7.90万元;5.74% | 21浔城05:93.99万元;5.74% | 21浔城05:45.40万元;5.74% | |
21两山02:8.04万元;5.85% | 21两山02:95.68万元;5.85% | 21两山02:46.22万元;5.85% | |
20浔城03:9.62万元;7.00% | 20浔城03:114.48万元;7.00% | 20浔城03:55.30万元;7.00% | |
21浔城04:11.87万元;8.63% | 21浔城04:141.27万元;8.63% | 21浔城04:68.24万元;8.63% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752021027 | JXHNFSTFJZ8752022005 | JXHNFSTFJZ8752022007 |
单位净值(元) | 1.02808 | 1.01587 | 1.01388 |
规模(万) | 719.66 | 6578.77 | 1005.77 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:80.29万元;11.49% | 21安交03:734.02万元;11.49% | 21安交03:112.22万元;11.49% |
21浙实01:26.56万元;3.80% | 21浙实01:242.84万元;3.80% | 21浙实01:37.13万元;3.80% | |
21浔投02:29.89万元;4.28% | 21浔投02:273.22万元;4.28% | 21浔投02:41.77万元;4.28% | |
G19南浔1:30.36万元;4.35% | G19南浔1:277.58万元;4.35% | G19南浔1:42.44万元;4.35% | |
21环湖03:30.59万元;4.38% | 21环湖03:279.61万元;4.38% | 21环湖03:42.75万元;4.38% | |
21港通01:38.51万元;5.51% | 21港通01:352.06万元;5.51% | 21港通01:53.82万元;5.51% | |
21浔城05:40.14万元;5.74% | 21浔城05:366.90万元;5.74% | 21浔城05:56.09万元;5.74% | |
21两山02:40.86万元;5.85% | 21两山02:373.49万元;5.85% | 21两山02:57.10万元;5.85% | |
20浔城03:48.88万元;7.00% | 20浔城03:446.88万元;7.00% | 20浔城03:68.32万元;7.00% | |
21浔城04:60.32万元;8.63% | 21浔城04:551.46万元;8.63% | 21浔城04:84.31万元;8.63% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752022009 | JXHNFSTFJZ8752022010 | JXHNFSTFJZ8752022011 |
单位净值(元) | 1.02365 | 1.01476 | 1.0104 |
规模(万) | 209.85 | 3737.36 | 4067.87 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:23.41万元;11.49% | 21安交03:416.99万元;11.49% | 21安交03:453.87万元;11.49% |
21浙实01:7.75万元;3.80% | 21浙实01:137.96万元;3.80% | 21浙实01:150.16万元;3.80% | |
21浔投02:8.72万元;4.28% | 21浔投02:155.21万元;4.28% | 21浔投02:168.94万元;4.28% | |
G19南浔1:8.85万元;4.35% | G19南浔1:157.69万元;4.35% | G19南浔1:171.63万元;4.35% | |
21环湖03:8.92万元;4.38% | 21环湖03:158.85万元;4.38% | 21环湖03:172.89万元;4.38% | |
21港通01:11.23万元;5.51% | 21港通01:200.00万元;5.51% | 21港通01:217.69万元;5.51% | |
21浔城05:11.70万元;5.74% | 21浔城05:208.43万元;5.74% | 21浔城05:226.86万元;5.74% | |
21两山02:11.91万元;5.85% | 21两山02:212.18万元;5.85% | 21两山02:230.94万元;5.85% | |
20浔城03:14.25万元;7.00% | 20浔城03:253.87万元;7.00% | 20浔城03:276.32万元;7.00% | |
21浔城04:17.59万元;8.63% | 21浔城04:313.28万元;8.63% | 21浔城04:340.99万元;8.63% | |
产品编码 | JXHNFSTFJZ8752022013 | JXHNFSTFJZ8752022014 | JXHNFSTFJZ8752022015 |
单位净值(元) | 1.00692 | 1.00025 | 0.99567 |
规模(万) | 1004.91 | 1000.25 | 1492.51 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 21安交03:112.12万元;11.49% | 21安交03:111.60万元;11.49% | 21安交03:166.53万元;11.49% |
21浙实01:37.09万元;3.80% | 21浙实01:36.92万元;3.80% | 21浙实01:55.09万元;3.80% | |
21浔投02:41.73万元;4.28% | 21浔投02:41.54万元;4.28% | 21浔投02:61.98万元;4.28% | |
G19南浔1:42.40万元;4.35% | G19南浔1:42.20万元;4.35% | G19南浔1:62.97万元;4.35% | |
21环湖03:42.71万元;4.38% | 21环湖03:42.51万元;4.38% | 21环湖03:63.44万元;4.38% | |
21港通01:53.78万元;5.51% | 21港通01:53.53万元;5.51% | 21港通01:79.87万元;5.51% | |
21浔城05:56.04万元;5.74% | 21浔城05:55.78万元;5.74% | 21浔城05:83.24万元;5.74% | |
21两山02:57.05万元;5.85% | 21两山02:56.79万元;5.85% | 21两山02:84.73万元;5.85% | |
20浔城03:68.26万元;7.00% | 20浔城03:67.94万元;7.00% | 20浔城03:101.38万元;7.00% | |
21浔城04:84.24万元;8.63% | 21浔城04:83.85万元;8.63% | 21浔城04:125.11万元;8.63% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752021048 | JXHNFSXFJZ8752022001 | JXHNFSXFJZ8752022002 |
单位净值(元) | 1.0554 | 1.044 | 1.0419 |
规模(万) | 1132.44 | 3128.87 | 1913.97 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22通顺交投MTN001:73.38万元;4.33% | 21浔交01:116.91万元;4.78% | 22赣建D1:147.27万元;8.13% |
21浔交01:48.54万元;2.86% | 22国债01:20.14万元;0.82% | 20淮开02:50.59万元;2.79% | |
22赣县城投01:56.35万元;3.33% | 20赣港01:51.27万元;2.83% | ||
22渤投01:69.87万元;4.12% | 20新业01:75.70万元;4.18% | ||
22金洲04:70.54万元;4.16% | 22国债01:94.24万元;5.20% | ||
22长交投债01:71.26万元;4.21% | 19安国投:96.69万元;5.34% | ||
22湖州产投PPN002:71.28万元;4.21% | 20太湖01:99.07万元;5.47% | ||
22富春山居PPN001:71.37万元;4.21% | 20太湖02:99.09万元;5.47% | ||
22湖投01:71.42万元;4.22% | 20鑫诚债:99.70万元;5.51% | ||
21昌阳投资PPN004:72.55万元;4.28% | 20清浦01:107.82万元;5.95% | ||
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022004 | JXHNFSXFJZ8752022006 | JXHNFSXFJZ8752022010 |
单位净值(元) | 1.0175 | 1.0167 | 1.0225 |
规模(万) | 1965.81 | 1807.69 | 10223.98 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22中泰02:67.33万元;2.73% | 22中泰02:61.91万元;2.73% | 22建工Y5:301.48万元;2.31% |
22广新02:41.69万元;1.69% | 22广新02:38.34万元;1.69% | 21襄阳01:205.83万元;1.57% | |
22铁建Y1:41.77万元;1.70% | 22铁建Y1:38.41万元;1.70% | 22首农食品MTN001:249.92万元;1.91% | |
22赣投Y1:41.88万元;1.70% | 22赣投Y1:38.51万元;1.70% | 22华能集MTN003:250.59万元;1.92% | |
20诸交01:42.22万元;1.71% | 20诸交01:38.82万元;1.71% | 22大唐发电MTN008:251.05万元;1.92% | |
21国信Y2:42.60万元;1.73% | 21国信Y2:39.18万元;1.73% | 22中电投MTN026:251.72万元;1.92% | |
22建行永续债01:48.65万元;1.98% | 22建行永续债01:44.74万元;1.98% | G22HXY3:252.26万元;1.93% | |
22中交集MTN001:49.19万元;2.00% | 22中交集MTN001:45.24万元;2.00% | 21蚌城01:253.88万元;1.94% | |
22光证Y2:50.67万元;2.06% | 22光证Y2:46.59万元;2.06% | 21柯开03:256.70万元;1.96% | |
21申证Y2:58.63万元;2.38% | 21申证Y2:53.91万元;2.38% | 21江科01:257.98万元;1.97% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022013 | JXHNFSXFJZ8752022015 | JXHNFSXFJZ8752022019 |
单位净值(元) | 1.0177 | 1.0279 | 1.0128 |
规模(万) | 7688.72 | 2634.51 | 4285.16 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22南浔交通PPN001:200.97万元;1.97% | 18淮资03:216.06万元;6.93% | 22中交集MTN001:141.02万元;2.34% |
20新昌01:158.37万元;1.56% | 20太湖03:104.65万元;3.36% | 20苏园04:72.32万元;1.20% | |
19浏阳停车场NPB:161.58万元;1.59% | 22合川投资PPN003:105.90万元;3.40% | 22中泰02:72.38万元;1.20% | |
21安紫01:169.83万元;1.67% | 17赣开01:107.74万元;3.46% | 22浙资01:72.50万元;1.20% | |
21经开01:172.21万元;1.69% | 19金华融盛MTN001:108.30万元;3.48% | 22建行永续债01:83.68万元;1.39% | |
22浔旅03:172.43万元;1.69% | 20融盛01:109.20万元;3.50% | 22中宸01:84.74万元;1.41% | |
20长兴债:173.50万元;1.70% | 22沧港02:154.02万元;4.94% | 21财金04:86.56万元;1.44% | |
20实创02:173.96万元;1.71% | 20赣建01:162.19万元;5.20% | 22建银03:100.56万元;1.67% | |
19禹通01:174.41万元;1.71% | 19安吉02:210.17万元;6.74% | 22建工Y5:127.43万元;2.11% | |
17环太湖MTN001:174.57万元;1.72% | 21如开01:213.62万元;6.86% | 葛洲YK02:139.62万元;2.32% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022025 | JXHNFSXFJZ8752022026 | JXHNFSXFJZ8752022028 |
单位净值(元) | 1.0094 | 1.0041 | 1.0013 |
规模(万) | 3651.00 | 1095.47 | 1252.63 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22中交集MTN001:120.15万元;2.34% | 21宜创投:38.26万元;2.50% | 20高新02:63.09万元;3.60% |
20苏园04:61.62万元;1.20% | 20高新02:55.17万元;3.60% | 21丰城城投MTN001:42.72万元;2.44% | |
22中泰02:61.67万元;1.20% | 20长兴债:39.97万元;2.61% | 21嵊洋01:42.74万元;2.44% | |
22浙资01:61.77万元;1.20% | 21如开02:47.67万元;3.11% | 21嵊经01:43.18万元;2.46% | |
22建行永续债01:71.30万元;1.39% | 18合川01:54.87万元;3.58% | 20合川投资PPN001:43.37万元;2.47% | |
22中宸01:72.20万元;1.41% | 21丰城城投MTN001:37.36万元;2.44% | 21长集01:43.41万元;2.48% | |
21财金04:73.75万元;1.44% | 21嵊洋01:37.37万元;2.44% | 21宜创投:43.75万元;2.50% | |
22建银03:85.68万元;1.67% | 21嵊经01:37.76万元;2.46% | 20长兴债:45.71万元;2.61% | |
22建工Y5:108.57万元;2.11% | 20合川投资PPN001:37.93万元;2.47% | 21如开02:54.51万元;3.11% | |
葛洲YK02:118.95万元;2.32% | 21长集01:37.96万元;2.48% | 18合川01:62.75万元;3.58% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022031 | JXHNFSXFJZ8752022032 | JXHNFSXFJZ8752022034 |
单位净值(元) | 1.004 | 1.0031 | 0.9981 |
规模(万) | 2365.42 | 1359.20 | 1097.91 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22安控D1:132.64万元;4.20% | 22安控D1:76.21万元;4.20% | 20高新02:88.87万元;5.46% |
22合川农业PPN001:63.88万元;2.03% | 22合川农业PPN001:36.71万元;2.03% | 20安控01:52.16万元;3.21% | |
20龙水01:73.78万元;2.34% | 20龙水01:42.40万元;2.34% | 22平湖农商二级:60.77万元;3.73% | |
20安控01:78.13万元;2.48% | 20安控01:44.89万元;2.48% | 22珞璜建司PPN001:60.93万元;3.74% | |
20通投债:83.92万元;2.66% | 20通投债:48.22万元;2.66% | 22南浔交通PPN001:61.39万元;3.77% | |
22湘财证券CP001:94.95万元;3.01% | 22湘财证券CP001:54.56万元;3.01% | 22惠农文旅CP002:62.47万元;3.84% | |
22院士港PPN003:100.07万元;3.17% | 22院士港PPN003:57.50万元;3.17% | 22天生南通PPN001:62.73万元;3.86% | |
20高新02:101.43万元;3.22% | 20高新02:58.28万元;3.22% | 19渝合01:62.98万元;3.87% | |
18合川01:111.39万元;3.53% | 18合川01:64.01万元;3.53% | 20嵊南02:63.01万元;3.87% | |
22安吉D2:124.79万元;3.96% | 22安吉D2:71.71万元;3.96% | 21西塞山PPN001:63.23万元;3.89% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022038 | JXHNFSXFJZ8752022041 | JXHNFSXFJZ8752022042 |
单位净值(元) | 0.9989 | 1.0189 | 1.0181 |
规模(万) | 2324.44 | 1918.59 | 712.67 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20高新02:117.07万元;3.60% | 21赣建01:99.53万元;4.90% | 21赣建01:36.97万元;4.90% |
21丰城城投MTN001:79.27万元;2.44% | 22昌阳投资PPN001:94.85万元;4.67% | 22昌阳投资PPN001:35.23万元;4.67% | |
21嵊洋01:79.30万元;2.44% | 17迈瑞01:94.93万元;4.68% | 17迈瑞01:35.26万元;4.68% | |
21嵊经01:80.13万元;2.46% | 22国债09:95.02万元;4.68% | 22国债09:35.30万元;4.68% | |
20合川投资PPN001:80.49万元;2.47% | 22赣建03:95.19万元;4.69% | 22赣建03:35.36万元;4.69% | |
21长集01:80.55万元;2.48% | 20太湖01:95.59万元;4.71% | 20太湖01:35.51万元;4.71% | |
21宜创投:81.19万元;2.50% | G19绿洲1:96.32万元;4.74% | G19绿洲1:35.78万元;4.74% | |
20长兴债:84.81万元;2.61% | 20金坛02:97.30万元;4.79% | 20金坛02:36.14万元;4.79% | |
21如开02:101.16万元;3.11% | G20新昌1:98.44万元;4.85% | G20新昌1:36.57万元;4.85% | |
18合川01:116.43万元;3.58% | 20赣港01:98.93万元;4.87% | 20赣港01:36.75万元;4.87% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022045 | JXHNFSXFJZ8752022046 | JXHNFSXFJZ8752022050 |
单位净值(元) | 1.0122 | 1.0035 | 0.9883 |
规模(万) | 2841.25 | 1601.59 | 986.32 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 22国债01:136.77万元;5.05% | 20新业01:65.05万元;4.22% | 22中交集MTN001:32.46万元;2.34% |
20舟金债:158.08万元;5.83% | 19渝合01:38.05万元;2.47% | 20苏园04:16.65万元;1.20% | |
18武义01:139.51万元;5.15% | 20新高01:38.11万元;2.47% | 22中泰02:16.66万元;1.20% | |
22港兴港投PPN002:157.24万元;5.80% | 18合川01:38.15万元;2.48% | 22浙资01:16.69万元;1.20% | |
22赣建03:128.02万元;4.72% | 20太湖03:38.16万元;2.48% | 22建行永续债01:19.26万元;1.39% | |
20太湖01:128.56万元;4.74% | 20新集02:38.16万元;2.48% | 22中宸01:19.51万元;1.41% | |
22大足工业SCP002:128.76万元;4.75% | 22合川农业PPN001:38.65万元;2.51% | 21财金04:19.92万元;1.44% | |
19泾河01:129.24万元;4.77% | 21东泰01:38.79万元;2.52% | 22建银03:23.15万元;1.67% | |
17赣开01:131.81万元;4.86% | 22院士港PPN003:60.55万元;3.93% | 22建工Y5:29.33万元;2.11% | |
22长寿经开PPN001:132.14万元;4.88% | 21城发04:64.58万元;4.19% | 葛洲YK02:32.14万元;2.32% | |
产品编码 | JXHNFSXFJZ8752022051 | JXHNFSXFJZ8752022052 | JXHNFSXFJZ8752022053 |
单位净值(元) | 0.9993 | 0.9986 | 1.0001 |
规模(万) | 9992.00 | 3550.02 | 3272.33 |
资金投向 | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) | 直接:资管计划(固收类100%) |
前十大资产(名称规模、占比) | 20新业01:405.86万元;4.22% | 20新业01:144.20万元;4.22% | 21创鸿资产PPN001:145.36万元;4.46% |
19渝合01:237.40万元;2.47% | 19渝合01:84.35万元;2.47% | 22国债01:165.22万元;5.06% | |
20新高01:237.79万元;2.47% | 20新高01:84.48万元;2.47% | 22珞璜01:146.24万元;4.48% | |
18合川01:238.01万元;2.48% | 18合川01:84.56万元;2.48% | G20德交2:146.85万元;4.50% | |
20太湖03:238.05万元;2.48% | 20太湖03:84.58万元;2.48% | 22白马湖MTN001:140.26万元;4.30% | |
20新集02:238.08万元;2.48% | 20新集02:84.59万元;2.48% | 22汇盛01:140.81万元;4.32% | |
22合川农业PPN001:241.14万元;2.51% | 22合川农业PPN001:85.67万元;2.51% | 22沣控03:142.35万元;4.36% | |
21东泰01:241.98万元;2.52% | 21东泰01:85.97万元;2.52% | 22大足国资MTN003:143.51万元;4.40% | |
22院士港PPN003:377.77万元;3.93% | 22院士港PPN003:134.22万元;3.93% | 20长寿G2:144.35万元;4.42% | |
21城发04:402.90万元;4.19% | 21城发04:143.14万元;4.19% | 19渝合01:144.61万元;4.43% | |
