海宁农商银行2022年10月理财月度报告
2022-11-03
重要提示:
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022-10-01起2022-10-31止。
一、基本情况
我行理财产品均属于非保本浮动收益净值型产品,2022年10月累计发行理财5期,募集资金2.01亿元,累计到期理财7期,兑付资金2.10亿元。截止2022年10月末存续理财产品77期,资产余额23.12亿元。
二、投资组合的流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。我行在产品运行期间定期开展压力测试。报告期内,严格遵守相关法律法规以及产品销售协议,制定了理财应急预案,对理财产品组合资产的流动性风险进行管理,主要通过大类资产配置思路,投资资产原则按照期限匹配进行配置,主要风险为存续期内的信用风险,对资产流动性要求一般,流动性风险较小,本季度报告期内未发生流动性风险。本月度每只开放式公募理财产品的杠杆水平不超过140%,每只封闭式公募理财产品的杠杆水平不超过200%。
2022年10月31日 | 单位:元 | |||||
理财产品代码 | 初始余额 | 当前余额 | 资金投向 | |||
现金 | 同业存款 | 市场货币工具 | 信用债及资管计划 | |||
JXHNFSTFJZ8752021023 | 7880000.00 | 8255639.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8255639.60 |
JXHNFSTFJZ8752021027 | 7000000.00 | 7301000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7301000.00 |
JXHNFSTFJZ8752021032 | 14000000.00 | 14526820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14526820.00 |
JXHNFSTFJZ8752022005 | 64760000.00 | 66733884.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66733884.80 |
JXHNFSTFJZ8752022007 | 9920000.00 | 10197363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10197363.20 |
JXHNFSTFJZ8752022008 | 20000000.00 | 20545200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20545200.00 |
JXHNFSTFJZ8752022009 | 2050000.00 | 2126793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2126793.00 |
JXHNFSTFJZ8752022010 | 36830000.00 | 37897333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37897333.40 |
JXHNFSTFJZ8752022011 | 40260000.00 | 41248785.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41248785.60 |
JXHNFSTFJZ8752022012 | 15560000.00 | 15942153.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15942153.60 |
JXHNFSTFJZ8752022013 | 9980000.00 | 10189879.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10189879.40 |
JXHNFSTFJZ8752022014 | 10000000.00 | 10142600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10142600.00 |
JXHNFSTFJZ8752022015 | 14990000.00 | 15134203.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15134203.80 |
JXHNFSTFDK2ABN | 14630000.00 | 14746308.50 | 733680.83 | 0.00 | 0.00 | 14012627.67 |
JXHNFSTFDK2BBN | 5150000.00 | 5164780.50 | 257500.00 | 0.00 | 0.00 | 4907280.50 |
JXHNFSTFDK2CBN | 10000000.00 | 10290400.00 | 502110.31 | 0.00 | 0.00 | 9788289.69 |
JXHNFSTFDKJZ1A91 | 15800000.00 | 15940462.00 | 792464.42 | 0.00 | 0.00 | 15147997.58 |
JXHNFSTFDKJZ1B91 | 20260000.00 | 20387435.40 | 1013000.00 | 0.00 | 0.00 | 19374435.40 |
JXHNFSTFDKJZ1C91 | 17960000.00 | 17987838.00 | 898000.00 | 0.00 | 0.00 | 17089838.00 |
JXHNFSZXDKJZ1A91 | 36100000.00 | 36525619.00 | 1810792.40 | 0.00 | 0.00 | 34714826.60 |
JXHNFSZXDKJZ2A91 | 43650000.00 | 44083008.00 | 2188919.22 | 0.00 | 0.00 | 41894088.78 |
JXHNFSZXDKJZ1B91 | 21200000.00 | 21370872.00 | 1063108.32 | 0.00 | 0.00 | 20307763.68 |
JXHNFSZXDKJZ2B91 | 12100000.00 | 12188693.00 | 606865.55 | 0.00 | 0.00 | 11581827.45 |
JXHNFSZXDKJZ1C91 | 17000000.00 | 17093500.00 | 850000.00 | 0.00 | 0.00 | 16243500.00 |
JXHNFSZXDKJZ2C91 | 13350000.00 | 13390317.00 | 667500.00 | 0.00 | 0.00 | 12722817.00 |
JXHNFSXY2021A7 | 99550344.04 | 100587909.60 | 41273.47 | 0.00 | 0.00 | 100546636.13 |
JXHNFSXY2021A28 | 72452000.00 | 72488226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72488226.00 |
JXHNFSXFJZ8752021048 | 10730000.00 | 11634539.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 11634537.02 |
JXHNFSXFJZ8752021043 | 14640000.00 | 15430560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15430560.00 |
JXHNFSXFJZ8752021045 | 12490000.00 | 13153219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13153219.00 |
JXHNFSXFJZ8752021047 | 16620000.00 | 17451000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17451000.00 |
JXHNFSXFJZ8752021049 | 12460000.00 | 13104182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13104182.00 |
JXHNFSXFJZ8752021051 | 23850000.00 | 25001955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25001955.00 |
JXHNFSXFJZ8752021055 | 24060000.00 | 25186008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25186008.00 |
JXHNFSXFJZ8752021057 | 4450000.00 | 4664935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4664935.00 |
JXHNFSXFJZ8752022001 | 29970000.00 | 31231737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31231737.00 |
JXHNFSXFJZ8752022002 | 18370000.00 | 19176443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19176443.00 |
JXHNFSXFJZ8752022004 | 19320000.00 | 20115984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20115984.00 |
JXHNFSXFJZ8752022006 | 17780000.00 | 18498312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18498312.00 |
JXHNFSXFJZ8752022009 | 99990000.00 | 104189580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104189580.00 |
JXHNFSXFJZ8752022010 | 99990000.00 | 104559543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104559543.00 |
JXHNFSXFJZ8752022013 | 76100000.00 | 78809160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78809160.00 |
JXHNFSXFJZ8752022015 | 25630000.00 | 26634696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26634696.00 |
JXHNFSXFJZ8752022019 | 42310000.00 | 43761233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43761233.00 |
JXHNFSXFJZ8752022025 | 36170000.00 | 37291270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37291270.00 |
JXHNFSXFJZ8752022026 | 10910000.00 | 11141292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11141292.00 |
JXHNFSXFJZ8752022029 | 62140000.00 | 63246092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63246092.00 |
JXHNFSXFJZ8752022030 | 38310000.00 | 38930622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38930622.00 |
JXHNFSXFJZ8752022031 | 23560000.00 | 23941672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23941672.00 |
JXHNFSXFJZ8752022032 | 13550000.00 | 13755960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13755960.00 |
JXHNFSXFJZ8752022028 | 12510000.00 | 12738933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12738933.00 |
JXHNFSXFJZ8752022033 | 30500000.00 | 30960550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30960550.00 |
JXHNFSXFJZ8752022041 | 18830000.00 | 19428794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19428794.00 |
JXHNFSXFJZ8752022034 | 11000000.00 | 11171600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11171600.00 |
JXHNFSXFJZ8752022039 | 8000000.00 | 8295200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8295200.00 |
JXHNFSXFJZ8752022042 | 7000000.00 | 7217000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7217000.00 |
JXHNFSXFJZ8752022038 | 23270000.00 | 23639993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23639993.00 |
JXHNFSXFJZ8752022044 | 34380000.00 | 34802874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34802874.00 |
JXHNFSXFJZ8752022045 | 28070000.00 | 28600523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28600523.00 |
JXHNFSXFJZ8752022046 | 15960000.00 | 16141944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16141944.00 |
JXHNFSXFJZ8752022050 | 9980000.00 | 10073812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10073812.00 |
JXHNFSXFJZ8752022051 | 99990000.00 | 100699929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100699929.00 |
JXHNFSXFJZ8752022052 | 35550000.00 | 35777520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35777520.00 |
JXHNFSXFJZ8752022053 | 32720000.00 | 33246792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33246792.00 |
JXHNFSXFJZ8752022054 | 63140000.00 | 63480956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63480956.00 |
JXHNFSXFJZ8752022055 | 34310000.00 | 34834943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34834943.00 |
JXHNFSXFJZ8752022056 | 12000000.00 | 12058800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12058800.00 |
JXHNFSXFJZ8752022057 | 14720000.00 | 14805376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14805376.00 |
JXHNFSXFJZ8752022058 | 75000000.00 | 75352500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75352500.00 |
JXHNFSXFJZ8752022059 | 43000000.00 | 43645000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43645000.00 |
JXHNFSXFJZ8752022060 | 56680000.00 | 57422508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57422508.00 |
JXHNFSXFJZ8752022061 | 23750000.00 | 23830750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23830750.00 |
JXHNFSXFJZ8752022063 | 20230000.00 | 20270460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20270460.00 |
JXHNFSXFJZ8752022064 | 57460000.00 | 57569174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57569174.00 |
JXHNFSXFJZ8752022065 | 7190000.00 | 7190719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7190719.00 |
JXHNFSXFJZ8752022066 | 72270000.00 | 72313362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72313362.00 |
JXHNFSXFJZ8752022067 | 32770000.00 | 32770000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32770000.00 |
合计 | 2266112344.04 | 2311737031.40 | 11425216.50 | 0.00 | 0.00 | 2300311814.90 |
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2022年11月3日